| RANK(前日) | # | ウォレットアドレス | 04/22 保有量 | 04/21 保有量 | 04/20 保有量 | 04/19 保有量 | 04/18 保有量 | 04/17 保有量 | 04/16 保有量 | 最後の入金 | 最後の出金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201(-) | 〓 | bc1qwfzg5tcxdnrzzsl34... | 1,460 BTC+1,460 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1202(-) | 〓 | bc1qc9eepw8q9azwklxvn... | 1,459 BTC+1,459 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1203(-) | 〓 | bc1q3p4ydsfshn5hww2z4... | 1,455 BTC+1,455 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/15 17:43:05 | 2026/02/15 17:43:05 |
| 1204(-) | 〓 | bc1q2sfxcqng3rxyw5kt3... | 1,451 BTC+1,451 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/04 20:42:23 | |
| 1205(-) | 〓 | bc1qkwma0v2h6zkcmyyhr... | 1,450 BTC+1,450 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1206(-) | 〓 | 3NyZyYcUHLhG37w2VeK6L... | 1,446 BTC+1,446 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1207(-) | 〓 | bc1qjxxpf8r7n2trwg83r... | 1,445 BTC+1,445 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/11 20:09:38 | 2025/12/02 16:12:58 |
| 1208(-) | 〓 | bc1qyde74lmyd8lrwcn6d... | 1,441 BTC+1,441 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1209(-) | 〓 | 14uByGebfPR3EDhA9sVvg... | 1,441 BTC+1,441 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1210(-) | 〓 | bc1qa65g8q2h43fuem0v3... | 1,438 BTC+1,438 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/04 23:39:19 | |
| 1211(-) | 〓 | bc1qsah5jrzf008s3q0tz... | 1,438 BTC+1,438 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/05 00:00:29 | |
| 1212(-) | 〓 | 1D6iTqvbgcqenbkKNsFsi... | 1,435 BTC+1,435 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2011/02/03 13:21:54 |
| 1213(-) | 〓 | bc1psvuefh52rhgwuzyef... | 1,433 BTC+1,433 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1214(-) | 〓 | 33KVFgygoQeyTYpp3zNwY... | 1,431 BTC+1,431 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1215(-) | 〓 | 3BJZrq5VRUG4xV6SDAaKa... | 1,430 BTC+1,430 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/17 09:23:24 | 2025/10/03 16:04:27 |
| 1216(-) | 〓 | 1AV4KGCsvtPZ9tG7hvwgb... | 1,430 BTC+1,430 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2013/09/09 23:30:21 |
| 1217(-) | 〓 | 34XfxwNEGuvVSh7Qm2fgo... | 1,428 BTC+1,428 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1218(-) | 〓 | 13x12WMsCo4eENSyGX8si... | 1,425 BTC+1,425 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | 2025/07/27 16:01:35 |
| 1219(-) | 〓 | 3Abk5C8z7SFuhRU2CMtsQ... | 1,420 BTC+1,420 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1220(-) | 〓 | 3Nu6bTAjVY3RRfVWbSff8... | 1,418 BTC+1,418 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1221(-) | 〓 | 3BdrejZWhDDEAmXMmyL58... | 1,417 BTC+1,417 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/12/20 09:36:26 | |
| 1222(-) | 〓 | bc1qxjptn3xn27x5z6trg... | 1,414 BTC+1,414 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/01/22 17:39:09 | |
| 1223(-) | 〓 | 1DmXZ4UWKQ2AjwLAvEK8R... | 1,411 BTC+1,411 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1224(-) | 〓 | bc1qv5zvfdw59d9hv6u7z... | 1,409 BTC+1,409 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1225(-) | 〓 | bc1q23v4qpxyetj2v56k7... | 1,408 BTC+1,408 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1226(-) | 〓 | bc1qhgpn73msvzt2llqzh... | 1,406 BTC+1,406 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/11 04:50:07 | 2025/11/06 05:24:22 |
| 1227(-) | 〓 | bc1qzlsyv2mznr5u34a02... | 1,405 BTC+1,405 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/10 00:53:04 | |
| 1228(-) | 〓 | bc1ql9wzyapyvk6d9lp6w... | 1,402 BTC+1,402 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/21 21:20:49 | |
| 1229(-) | 〓 | 1NScGjCDbwKKQhrUgQVhv... | 1,400 BTC+1,400 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1230(-) | 〓 | 39VBgtWzS8eMv4k88WjLa... | 1,400 BTC+1,400 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1231(-) | 〓 | 19EXaPSKix3guorGhApd1... | 1,400 BTC+1,400 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1232(-) | 〓 | 3C9TkKjDrMzvq3dycUJB4... | 1,400 BTC+1,400 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/12 02:54:03 | |
| 1233(-) | 〓 | bc1qz8tdf527ujylnlu6x... | 1,400 BTC+1,400 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/28 09:06:44 | 2024/05/27 00:29:16 |
| 1234(-) | 〓 | bc1qzk2pyxtahg64cx6gy... | 1,399 BTC+1,399 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/22 00:24:56 | 2026/04/22 00:24:56 |
| 1235(-) | 〓 | 38kkWrmioV8aSis1dATGE... | 1,399 BTC+1,399 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1236(-) | 〓 | 139Gqqx4TESNaX1DAg5jR... | 1,399 BTC+1,399 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1237(-) | 〓 | 1JqdadgxgxrnbEnfvohxt... | 1,396 BTC+1,396 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1238(-) | 〓 | 3CXqwPMeRSZfAcXcw8h5x... | 1,394 BTC+1,394 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1239(-) | 〓 | bc1qqzkfsydmukpj37e5z... | 1,393 BTC+1,393 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/16 04:56:49 | 2026/04/16 04:56:49 |
| 1240(-) | 〓 | 35tR8soky58TuUo1dKrT7... | 1,392 BTC+1,392 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1241(-) | 〓 | bc1qz3edjl4eznyml4jas... | 1,389 BTC+1,389 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/20 15:51:42 | |
| 1242(-) | 〓 | 3LoNrNcymjTWsCCujQ8BF... | 1,389 BTC+1,389 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1243(-) | 〓 | 3CkKDg2uVuPhF1tx9GzwK... | 1,383 BTC+1,383 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 23:26:20 | |
| 1244(-) | 〓 | 1Nc5Vpkk3qhFHzwrvHedr... | 1,383 BTC+1,383 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1245(-) | 〓 | 1K4VSNMNqnmngpTXdny8a... | 1,381 BTC+1,381 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1246(-) | 〓 | bc1qhw8q5qstjmvxju0w6... | 1,380 BTC+1,380 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/10 15:12:56 | |
| 1247(-) | 〓 | 3CKgtvpecnkE8oW15idyY... | 1,373 BTC+1,373 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1248(-) | 〓 | bc1qlfs0a9qj3qglfv79c... | 1,373 BTC+1,373 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2025/08/08 10:23:56 |
| 1249(-) | 〓 | 14Y8dJseG6oj3TQYSBJAn... | 1,372 BTC+1,372 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2024/07/26 12:09:08 |
| 1250(-) | 〓 | bc1qkvuh9hl40zdt8qa5q... | 1,372 BTC+1,372 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/15 05:35:36 | |
| 1251(-) | 〓 | 15H9kPoYYM6DLYxjGG9ir... | 1,371 BTC+1,371 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2021/12/13 23:47:40 |
| 1252(-) | 〓 | bc1q4h0fgt7cejhzzhsyx... | 1,371 BTC+1,371 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2024/02/06 16:19:12 |
| 1253(-) | 〓 | bc1qxqftpxtq58cjtaptt... | 1,370 BTC+1,370 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/21 07:24:21 | |
| 1254(-) | 〓 | 3EUpg5duMtJq2UVApd9dA... | 1,369 BTC+1,369 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1255(-) | 〓 | 3Eqm5Qg8fD89yPb3GfnAJ... | 1,365 BTC+1,365 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1256(-) | 〓 | 14ResTzJYh5t9xDqtEsgC... | 1,364 BTC+1,364 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2012/07/20 01:45:07 |
| 1257(-) | 〓 | 34BneKR5synsy4qUnaAQw... | 1,361 BTC+1,361 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/22 00:06:54 | |
| 1258(-) | 〓 | 16QdwpazhZ2FnqiB5UauW... | 1,360 BTC+1,360 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1259(-) | 〓 | bc1q7ysagvgujrrj9eeqz... | 1,357 BTC+1,357 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1260(-) | 〓 | bc1q00runezqh00nv2ssv... | 1,355 BTC+1,355 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1261(-) | 〓 | bc1qz29z6nu9gj6shvftl... | 1,354 BTC+1,354 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/03 03:18:29 | 2025/01/10 00:30:59 |
| 1262(-) | 〓 | bc1qupq4ujccrwcte32lc... | 1,353 BTC+1,353 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/08 00:57:53 | 2026/03/26 21:40:49 |
| 1263(-) | 〓 | 3J33iuuEZ1r7BP2BCs7Lv... | 1,351 BTC+1,351 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1264(-) | 〓 | 32arqtVTvTEDSJ8stqRjy... | 1,350 BTC+1,350 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/01/18 04:45:42 | 2026/01/18 04:45:42 |
| 1265(-) | 〓 | 1GRg4w3SEp3D5HgJejyas... | 1,350 BTC+1,350 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1266(-) | 〓 | bc1qc3f6lnm954vdg5euh... | 1,348 BTC+1,348 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1267(-) | 〓 | 3KFumSNurzdgfsKzeLVC4... | 1,347 BTC+1,347 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1268(-) | 〓 | bc1py6vkh2pttf43k3hjw... | 1,346 BTC+1,346 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/27 23:57:00 | 2026/03/18 04:21:32 |
| 1269(-) | 〓 | bc1q2c4vwt8z0zqxhkv7d... | 1,345 BTC+1,345 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/06 07:06:34 | 2026/02/06 07:06:34 |
| 1270(-) | 〓 | bc1q59t963tdv0pc4cdft... | 1,343 BTC+1,343 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1271(-) | 〓 | 3Lt8xdECdhW9SiBFgWxw6... | 1,343 BTC+1,343 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:36:36 | |
| 1272(-) | 〓 | 39zx6RcQnEvT6QPWxVuCt... | 1,340 BTC+1,340 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/06 00:42:45 | 2026/02/06 00:55:58 |
| 1273(-) | 〓 | bc1q5vv5ecwkywy6xscwt... | 1,337 BTC+1,337 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/20 11:35:57 | 2026/04/07 21:58:09 |
| 1274(-) | 〓 | 1HW3Wa63msqwhrBYCAsdd... | 1,337 BTC+1,337 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1275(-) | 〓 | 1GkqY6YQB6WKC9Hjh8oP8... | 1,336 BTC+1,336 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1276(-) | 〓 | 3DWz4ZaiBNj82ri5T1YPn... | 1,336 BTC+1,336 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1277(-) | 〓 | 3BKgUgVbGougSSK7tPvNk... | 1,335 BTC+1,335 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1278(-) | 〓 | 194RLDTv6rjkDu9kX99mT... | 1,335 BTC+1,335 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2014/11/09 02:23:04 |
| 1279(-) | 〓 | bc1qsnufjpg9hrh7j87jd... | 1,331 BTC+1,331 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1280(-) | 〓 | 3NUDePkg86DBcjCtRq8YD... | 1,330 BTC+1,330 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1281(-) | 〓 | 1BgHppcDjzMYbfeJR23VH... | 1,327 BTC+1,327 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1282(-) | 〓 | 1Dq9aaxg3DJ6rXfhKE5jK... | 1,326 BTC+1,326 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1283(-) | 〓 | bc1quh6qa9pstvc3wyxv6... | 1,326 BTC+1,326 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1284(-) | 〓 | 377pn2ArFJNmr7ZQc8QTF... | 1,324 BTC+1,324 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1285(-) | 〓 | 1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtr... | 1,322 BTC+1,322 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2025/09/26 23:25:52 |
| 1286(-) | 〓 | bc1qw0ptkz6n58cpdgfnv... | 1,321 BTC+1,321 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/31 23:37:57 | 2026/03/31 23:16:09 |
| 1287(-) | 〓 | 13kxWCuDWN1gGSe2vPmsS... | 1,320 BTC+1,320 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2016/02/08 08:05:20 |
| 1288(-) | 〓 | 1KDQaSvYJeiDzAGQ77Z46... | 1,319 BTC+1,319 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/02 13:19:38 | |
| 1289(-) | 〓 | bc1qag3p6fz80hyj2k30p... | 1,318 BTC+1,318 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/12/09 11:14:01 | |
| 1290(-) | 〓 | bc1quj82n49enyvkes2vq... | 1,314 BTC+1,314 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/20 21:03:32 | 2026/04/13 18:31:44 |
| 1291(-) | 〓 | 15aKbxrQCJDEemv8LBeqE... | 1,312 BTC+1,312 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1292(-) | 〓 | bc1qesvcj5phcsamgzjly... | 1,310 BTC+1,310 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/27 00:16:13 | 2026/02/27 00:16:13 |
| 1293(-) | 〓 | bc1q8ka7wy89zs6mcy94a... | 1,308 BTC+1,308 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1294(-) | 〓 | bc1qjnlwrwfx08zuw05dv... | 1,307 BTC+1,307 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/22 09:54:15 | |
| 1295(-) | 〓 | 35fq4s5znMrHYpuZhBpvt... | 1,307 BTC+1,307 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/21 00:23:26 | 2026/04/16 04:26:41 |
| 1296(-) | 〓 | bc1qj9cfdhjuyup56emny... | 1,306 BTC+1,306 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/18 19:23:08 | 2026/01/17 21:14:49 |
| 1297(-) | 〓 | 37UswEdhZuHDyknPN9FfH... | 1,305 BTC+1,305 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/18 09:31:48 | 2026/04/15 06:47:04 |
| 1298(-) | 〓 | 1FjUiWddeHT8tFr841SG9... | 1,304 BTC+1,304 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | |
| 1299(-) | 〓 | 1FUGUiJFcsLktTAkexy2g... | 1,303 BTC+1,303 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2013/07/06 04:00:24 |
| 1300(-) | 〓 | bc1qsm22g0hflulk0sclx... | 1,303 BTC+1,303 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 16:50:54 | 2026/04/15 16:50:54 |
| 1301(-) | 〓 | 152kzDqjAVuPBMmJqcWvF... | 1,301 BTC+1,301 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:28:18 | 2017/04/14 00:46:33 |
| 1302(-) | 〓 | bc1q5rsc4uscnmemlwru8... | 1,301 BTC+1,301 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/26 19:32:43 | 2026/02/26 19:32:43 |
| 1303(-) | 〓 | bc1qq00x88qt7ezx2y2a9... | 1,301 BTC+1,301 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/02/24 05:18:11 | 2025/11/25 02:20:53 |
| 1304(-) | 〓 | bc1qztxj5r5n4ju0f62ae... | 1,301 BTC+1,301 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/11 18:01:12 | |
| 1305(-) | 〓 | bc1qsns49un6aag5e4lyg... | 1,301 BTC+1,301 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:42:45 | |
| 1306(-) | 〓 | bc1q2qqqt87kh33s0er58... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/12 19:34:08 | 2026/03/12 19:34:08 |
| 1307(-) | 〓 | 3AXFhiroYe4Ww5y19jJ9v... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/20 12:13:17 | |
| 1308(-) | 〓 | 19xjndVpGTqmFAC1ZL3gV... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/01/20 04:09:51 | 2016/05/09 07:40:27 |
| 1309(-) | 〓 | 1F6aQVRg1aWB5K63fNcaA... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:42:45 | |
| 1310(-) | 〓 | 12bFfEEyw8MwT2oan8Tv9... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:42:45 | |
| 1311(-) | 〓 | 372o41UryrDe4Xuxgkagb... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:42:45 | |
| 1312(-) | 〓 | bc1quyzu5xj0m4nczlfa0... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:42:45 | 2025/05/23 06:30:06 |
| 1313(-) | 〓 | 1PhabQhiWQEfYTnYm4fA2... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:43:54 | |
| 1314(-) | 〓 | bc1qr9yep546w22q0g0tg... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:43:54 | |
| 1315(-) | 〓 | bc1qcwjn2nq3kgpfaq6xz... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/09 00:04:45 | 2025/05/27 23:36:11 |
| 1316(-) | 〓 | 3Lhf1HGi3PjMQzgR5tU1J... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:43:54 | |
| 1317(-) | 〓 | 3KUwtHc5UhWQ76z6WrZRQ... | 1,300 BTC+1,300 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/13 19:15:39 | 2026/03/13 19:15:39 |
| 1318(-) | 〓 | 178XmoViHDpyXCzrr68L2... | 1,299 BTC+1,299 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/01 01:09:04 | 2025/11/01 01:09:04 |
| 1319(-) | 〓 | 1BmU4dAJAKEaDuj3Eswc6... | 1,294 BTC+1,294 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1320(-) | 〓 | 39hSJ7dBYiQ7ar4SGWjVJ... | 1,294 BTC+1,294 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/16 18:48:42 | |
| 1321(-) | 〓 | bc1qkj64kjxqhqp5fp4au... | 1,292 BTC+1,292 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/01/22 21:07:51 | |
| 1322(-) | 〓 | 34UQiQSaFGvhfYZM19db6... | 1,286 BTC+1,286 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1323(-) | 〓 | bc1q4xngucra58uyrls48... | 1,285 BTC+1,285 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1324(-) | 〓 | bc1q4c8n5t00jmj8temxd... | 1,285 BTC+1,285 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/14 10:07:08 | 2026/04/16 17:10:00 |
| 1325(-) | 〓 | bc1qd2vgrr7wpw7h5yy88... | 1,282 BTC+1,282 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/10 20:26:15 | |
| 1326(-) | 〓 | 1PE5KvDc3xPtCMABK6bUb... | 1,278 BTC+1,278 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/29 23:37:45 | 2026/03/29 23:20:03 |
| 1327(-) | 〓 | 12AY7LxgVxuZgsVMTAkJF... | 1,275 BTC+1,275 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1328(-) | 〓 | bc1qsa5g0azkpspnzt726... | 1,275 BTC+1,275 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/09 23:37:52 | |
| 1329(-) | 〓 | bc1qzywka4y497c62uwtk... | 1,268 BTC+1,268 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/04 23:39:19 | |
| 1330(-) | 〓 | 3QM8jWmxX12ZoSBtYfrJB... | 1,267 BTC+1,267 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1331(-) | 〓 | bc1qq98dnlglpts0vf6j4... | 1,265 BTC+1,265 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/18 06:22:38 | 2026/04/01 04:04:19 |
| 1332(-) | 〓 | bc1qhupxrvc36wquwl90u... | 1,264 BTC+1,264 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1333(-) | 〓 | 3DR2iGGQCUhShGhjTqShL... | 1,262 BTC+1,262 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/01/01 01:43:40 | 2025/09/15 18:52:09 |
| 1334(-) | 〓 | 1KjjyBY36xDfaNZ7KqJxc... | 1,261 BTC+1,261 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1335(-) | 〓 | bc1qld57rqezu6yeyj6yf... | 1,259 BTC+1,259 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/03 05:04:57 | 2025/11/14 09:54:31 |
| 1336(-) | 〓 | bc1qa3qkda7e0ukquw7qd... | 1,259 BTC+1,259 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1337(-) | 〓 | bc1qlawnp997dxg6hqc0l... | 1,259 BTC+1,259 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 11:52:01 | |
| 1338(-) | 〓 | bc1qur8v4avm4gnqzjh7e... | 1,258 BTC+1,258 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1339(-) | 〓 | bc1qtghwt4tfmdrqnkq6y... | 1,250 BTC+1,250 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | 2025/11/03 06:47:49 |
| 1340(-) | 〓 | bc1qnjytn4zjxnddk53j9... | 1,250 BTC+1,250 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | |
| 1341(-) | 〓 | bc1q90cpm5y0dlnttffv0... | 1,244 BTC+1,244 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/04/15 02:01:59 | 2025/12/30 02:49:42 |
| 1342(-) | 〓 | 1Y6Lr71Htj7vwsG1mo5un... | 1,244 BTC+1,244 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | |
| 1343(-) | 〓 | bc1q0a904ylc84lk3djxg... | 1,242 BTC+1,242 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2026/03/22 20:36:35 | |
| 1344(-) | 〓 | bc1qylfk0hajglvj2890s... | 1,242 BTC+1,242 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | |
| 1345(-) | 〓 | 1CMyuMQ4iqZGfcfpMsJ8y... | 1,239 BTC+1,239 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | |
| 1346(-) | 〓 | 1H3eZZKvRohBnCcHix1gm... | 1,236 BTC+1,236 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | 2022/02/07 21:06:51 |
| 1347(-) | 〓 | 18iJBAX3BRVZT2i5vkh73... | 1,236 BTC+1,236 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | |
| 1348(-) | 〓 | bc1q6qcczzq86yrqful7r... | 1,233 BTC+1,233 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/11/11 18:01:12 | |
| 1349(-) | 〓 | 36CbAE5GxC3Fg7HGZMzov... | 1,233 BTC+1,233 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 05:27:52 | 2026/01/31 07:30:13 |
| 1350(-) | 〓 | 1NkG3VkApAkroyFC4v6uL... | 1,231 BTC+1,231 BTC | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2025/10/29 22:42:33 | 2024/10/02 18:55:15 |
