USDT / Thether
2019/10/10~2019/10/04
- 1
- 2
2019/10/09 18:55:31 | USDT | 2,500,000枚 ($2,492,308相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | 🚨🚨 |
2019/10/09 18:47:49 | USDT | 501,000枚 ($503,408相当) | BIG WHALE 3 -binance- ↓-huobi-1 | |
2019/10/09 18:43:33 | USDT | 5,000,000枚 ($5,002,350相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | 🚨🚨🚨🚨🚨 |
2019/10/09 18:38:03 | USDT | 1,000,000枚 ($996,479相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | |
2019/10/09 18:33:06 | USDT | 599,999枚 ($600,583相当) | BIG WHALE 3 ↓-huobi-1 | |
2019/10/09 18:29:42 | USDT | 1,000,000枚 ($1,000,974相当) | BIG WHALE 3 -huobi- ↓-huobi-1 | 🚨 |
2019/10/09 18:26:09 | USDT | 1,000,000枚 ($1,005,100相当) | BIG WHALE 3 ↓-huobi-1 | 🚨 |
2019/10/09 18:24:58 | USDT | 599,999枚 ($599,147相当) | BIG WHALE 3 -binance- ↓1 | |
2019/10/09 17:59:59 | USDT | 1,000,000枚 ($1,007,701相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | 🚨 |
2019/10/09 17:54:47 | USDT | 1,000,000枚 ($1,002,620相当) | BIG WHALE 3 -huobi- ↓1 | 🚨 |
2019/10/09 17:49:51 | USDT | 1,106,794枚 ($1,110,777相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | 🚨 |
2019/10/09 17:46:22 | USDT | 999,998枚 ($1,001,145相当) | BIG WHALE 3 ↓1 | 🚨 |
2019/10/09 17:43:58 | USDT | 1,999,998枚 ($1,995,315相当) | BIG WHALE 3 -okex- ↓-okex-1 | 🚨 |
2019/10/09 17:19:32 | USDT | 2,546,269枚 ($2,540,105相当) | BIG WHALE 3 -binance- ↓-binance-1 | 🚨🚨 |
2019/10/09 17:16:53 | USDT | 886,364枚 ($884,218相当) | BIG WHALE 3 -huobi- ↓-binance-1 |
- 1
- 2